| Критерий | Мессенджеры и почта | WeJET Service Manager | Конкуренты |
|---|---|---|---|
| Скорость реакции и SLA | Срывы сроков — никто не отслеживает, простой производства не контролируется | Автоматический контроль SLA, эскалация просрочек без ручного контроля | Есть, но требует сложной настройки под производственные процессы |
| Прозрачность исполнения | Статус узнают звонками. «Кто сейчас этим занимается?» — отдельный вопрос | Статус, исполнитель, история и сроки видны в реальном времени | Есть, но интерфейс рассчитан на ИТ-специалистов |
| Работа с подрядчиками | Через переписку и звонки, без единого контура. Подрядчик не видит статус заявки. | Отдельный изолированный контур для подрядчиков и аудиторов | Требует доработки, обычно не из коробки |
| Каталог услуг | Нет, каждый запрос — свободная форма. Заявка теряется или интерпретируется неверно. | Многоуровневый каталог с шаблонами под каждый тип заявки (ремонт, АХО, охрана труда, доступы) | Есть, но настройка под под производство — отдельный долгий проект |
| Удобство для сотрудников | Привычно, но шум растет с объемом задач. Заявки тонут в общих чатах. | Простой интерфейс — без обучения, понятен мастеру и кладовщику | Перегруженный интерфейс, требует обучения и привыкания |
| Интеграция с Б24 и 1С | Только вручную или копированием | Штатный модуль с Битрикс24, открытое API к 1С и любым ERP | Через интеграторов, дорого и долго |
| Скорость запуска | Уже работает (но плохо) | 4-8 недель до полного запуска | 6-12 месяцев на внедрение |
| Аналитика для руководителя | Отчет собирается вручную. Где узкие места — непонятно. | Дашборды по нагрузке отделов, соблюдению SLA, повторяющимся типами заявок | Есть, но требует доработки и привлечения аналитика |
| Безопасность данных | Чаты у внешних провайдеров (WhatsApp, Telegram), утечки возможны | On-premise — данные храняться только на ваших серверах, в Реестре российского ПО | Зависит от схемы внедрения и инфраструктуры |
WeJET SM интегрируется с внешними системами через открытый API — это значит, что техническая возможность подключения есть к любой системе, которая поддерживает обмен данными.
Готовые интеграции: Битрикс24 (нативная, настраивается в один клик), 1С. Подключение к SAP, кадровым и другим системам реализуется в рамках проекта внедрения — обсудим состав и сроки на встрече.